Cat 2. LvA (ML)
circa 65 stuks bij de LvA van 1921 tot maar liefst 1939! Kenmerken F485-549
Na de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog "smokkelde" Fokker " vanuit Schwerin zo'n 188 C.1's (en 98 D.VII) toestellen met motoren rond mei 1919 naar Nederland alhoewel het vermoeden is dat dit met goedvinden van Nederland plaatsvond. De "order" liep via Spijker in de fabriek van Trompenburg die de samenbouw wilde doen maar uiteindelijk werd er na het nodige gedoe het contract naar Fokker overgedragen januari 1920.
Zo'n 59 kisten gingen naar de LVA en de LvA bouwde er zelf ook 5 uit reserve delen. Ze konden worden voorzien van een bommenrek maar ook werd wel eens een camera geïnstalleerd. Juli 1920 werden er proeven gedaan met een bommen richttoestel van Groeneveld-Meijer. Opvallend was de extra brandstoftank tussen de wielen in een stroomlijnvorm.
In 1928 werd begonnen met de ombouw van 21 C.1 vliegtuigen waarbij de BMW motor werd vervangen door een Armstrong Siddeley Lynx motor, de aanduiding was C.1a Lynx. Ook wat andere dingen werden gewijzigd.
Er was 1 LvA kist, de "529", die een Armstrong Siddeley Mongoose motor kreeg in 1929.
Met nog oranje bollen. Foto: Archief Ministerie van Defensie (used with permission)
Foto uit en met dank aan de collectie Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Foto uit collectie Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Is de staart gedemonteerd? Foto uit collectie Afd.LuchtvaartKennis (used with permission)
Cockpit C-1. Foto: collectie H.Hirs (used with permission)
Registratiegegevens LVA: | |||||
Registratie | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen | |
485 | 11-05-1920 | 29-03-1938 | Later in 1932 ? verbouwd en voorzien van Lynx | ||
486 | 28-05-1920 | 28-06-1929 | over de kop geslagen en afgeschreven | ||
487 | 19-05-1920 | 07-12-1936 | Noodlanding Nieuw-Lekkerland | ||
488 | 02-06-1920 | 07-11-1936 | had BMW motor; | ||
489 | 28-07-1920 | 20-11-1934 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; noodlanding Bilthoven, 06-02-1936 afgeschreven |
||
490 | 07-06-1920 | 20-12-1934 | Later verbouwd en voorzien van Lynx ? ; noodlanding Overschie en 13-04-1935 afgeschreven | ||
491 | 03-06-1920 | 05-03-1936 | had BMW motor; later verbouwd en voorzien van Lynx ? | ||
492 | 28-06-1920 | 26-05-1937 | In 1932 verbouwd en voorzien van Lynx; noodlanding Hoge/Lage zwaluwe; afgeschreven juni 1937 |
||
493 | 11-06-1920 | 15-03-1926 | ongeval | ||
494 | 23-06-1920 | 14-07-1937 | schade bij landing en maart 1938 afgeschreven | ||
495 | 21-06-1920 | 18-11-1936 | Later verbouwd en voorzien van Lynx motor | ||
496 | 11-06-1920 | 06-08-1936 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; noodlanding Den Dolder en aug 1936 afgeschreven |
||
497 | 03-06-1920 | 29-03-1938 | Later verbouwd en voorzien van Lynx | ||
498 | 11-06-1920 | 02-06-1933 | afgeschreven | ||
499 | 21-07-1920 | 24-04-1937 | afgeschreven | ||
500 | 15-06-1920 | 16-06-1936 | had ook BMW motor; over de kop geslagen en afgeschreven juli 1936 | ||
501 | 07-07-1920 | 21-12-1927 | noodlanding Zuilen en afgeschreven | ||
502 | 10-06-1920 | 05-03-1936 | afgeschreven | ||
503 | 19-05-1920 | 19-07-1937 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; schade Ypenburg en afgeschreven |
||
504 | 25-06-1920 | ? | |||
505 | 21-06-1920 | 10-09-1936 | afgeschreven | ||
506 | 19-06-1920 | 17-06-1936 | neergestort bij start Soesterberg en afgeschreven juli 1937 | ||
507 | 30-06-1920 | 03-08-1921 | ongeval ? Zierikzee | ||
508 | 18-06-1920 | 10-07-1930 | noodlanding op zandplaat nabij De Mok | ||
509 | 11-06-1920 | 07-05-1934 | noodlanding Ridderkerk maar alleen BMW motorschade; 25-05-1934 afgeschreven en verkocht aan particulier juni 1935 als PH-JAC en in 1940 "oorlogsbuit" | ||
510 | 11-06-1920 | 08-03-1926 | vernield landing Soesterberg en afgeschreven | ||
511 | 21-06-1920 | 14-04-1925 | vernield en afgeschreven | ||
512 | 28-07-1920 | 05-04-1923 | neergestort bij Baarn en afgeschreven | ||
513 | 25-06-1920 | 1920 ?? | |||
514 | 26-07-1920 | 29-03-1938 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; noodlanding november 1934 en later afgeschreven |
||
515 | 03-07-1920 | 10-06-1937 | vernield bij start; afgeschreven juli 1937 | ||
516 | 30-06-1920 | 23-10-1936 | Later verbouwd en voorzien van Lynx ; noodlanding Soesterberg en afgeschreven november 1936 |
||
517 | 03-07-1920 | 28-05-1929 | noodlanding Hoogland ; afgeschreven januari 1930 | ||
518 | 13-07-1920 | 10-09-1936 | afgeschreven wegens motoren tekort | ||
519 | "100" | 28-07-1920 | 10-09-1927 | ongeval en afgeschreven | |
520 | 21-07-1920 | 29-09-1937 | afgeschreven wegens motoren tekort | ||
521 | 29-07-1920 | 29-03-1938 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; noodlanding 03-06-1937 Lommel en schade later in augustus op Soesterberg; maart 1938 afgeschreven |
||
522 | 20-07-1920 | 18-04-1921 | over de kop en afgeschreven |
||
523 | 19-07-1920 | 19-10-1927 | noodlanding Schipluiden en afgeschreven | ||
524 | 19-07-1920 | 15-02-1935 | Later verbouwd en voorzien van Lynx ; noodlanding 15-02-1935 bij Tilburg en afgeschreven maart 1935 |
||
525 | 20-07-1920 | 02-07-1928 | ongeval en afgeschreven okt 1928 | ||
526 | 22-07-1920 | 20-12-1935 | Maakte in Oosterpark in Amsterdam 19 november 1928 een noodlanding; hersteld. Later verbouwd met lynx motor en nog diverse noodlandingen; December 1935 bij Schiphol in Ringvaart en poging tot herstel; afgeschreven maart 1938 |
||
527 | 09-07-1920 | 28-03-1936 | had BMW motor; noodlanding Marken 02-09-1929, maar weer vliegende ; later PH-APL Dekker octrooien Den Haag, geconfisceerd 18 mei 1940 door Duitsers | ||
528 | 09-07-1920 | 19-01-1926 | neergestort in zee bij Katwijk | ||
529 | 13-07-1920 | 29-03-1938 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; heeft vanaf 1929 nog enige tijd rondgevlogen met een Armstrong Siddeley Mongoose motor van 140 pk ; noodlanding bij Yrseke en later afgeschreven; |
||
530 | 19-07-1920 | 29-03-1938 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; november 1937 schade op Teuge; |
||
531 | 22-07-1920 | 05-10-1920 | Later verbouwd en voorzien van Lynx ? ; noodlanding op Texel | ||
532 | 26-07-1920 | 29-03-1938 | had ook BMW motor; Later verbouwd en voorzien van Lynx ? ; afgeschreven | ||
533 | 26-07-1920 | 07-08-1934 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; ongeval 07-08-1934 in de start en afgeschreven sept 1934 |
||
534 | 20-07-1920 | 29-03-1938 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; afgeschreven maar nog 1 vlucht gemaakt daarna |
||
535 | 29-07-1920 | 17-08-1937 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; afgeschreven wegens motor tekort |
||
536 | 29-07-1920 | na juli 1930 ? | |||
537 | 20-07-1920 | 29-03-1938 | had BMW motor; afgeschreven | ||
538 | 28-07-1920 | 29-03-1938 | Later verbouwd en voorzien van Lynx; afgeschreven |
||
539 | 30-06-1920 | 29-03-1938 | had ook BMW motor; in 1936 ook als lesvliegtuig; afgeschreven | ||
540 | 05-07-1920 | 18-12-1934 | had ook BMW motor; in 1934 ook als lesvliegtuig; afgeschreven | ||
541 | 18-06-1920 | 07-11-1934 | had ook BMW motor; afgeschreven | ||
542 | 04-06-1920 | 10-09-1936 | in 1932 ook als lesvliegtuig; afgeschreven | ||
543 | 03-06-1920 | 10-09-1936 | afgeschreven wegens tekort aan motoren | ||
544 | 18-06-1920 | 06-11-1925 | gevallen na overtrekken en afgeschreven | ||
545 | 1922 ? | 29-03-1938 | LVA-eigenbouw. Later verbouwd en voorzien van Lynx C.I; afgeschreven |
||
546 | ? | 18-05-1923 | LVA-eigenbouw maar na paar jaar al vernield bij landing en afgeschreven |
||
547 | 02-09-1922 | 09-07-1927 | LVA-eigenbouw. In zee gestort Huisduinen |
||
548 | 1922 ? | 29-09-1937 | LVA-eigenbouw; lang gebruikt en afgeschreven vanwege tekort aan motoren |
||
549 | 1922 ? | 29-07-1935 | LVA-eigenbouw. Later verbouwd en voorzien van Lynx; vernield 24-05-1935 en voorstel afgeschreven juli 1935 |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B5] Luchtv.kennis 2000-2 en 2000-3 en 1989-6
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)