INFO Lockheed Hudson
- 1755
.
Fabriek | Lockheed |
Vliegtuig | Hudson |
Type-aanduiding | |
Cat 3, 6 -- totaal 62 stuks |
mk. I, II, III, V, VI , B-414 |
Informatie:
Lockheed Hudson , maritiem aanvalsvliegtuig/ bommenwerper dat werd ontwikkeld in de USA uit Lockheed 14, 1939. Het prototype model B14L vloog 1938.
De RAF plaatste een grote bestelling bij Lockheed omdat ze een maritiem vliegtuig nodig hadden en de eerste kwam februari 1939 in Engeland aan. De RAF zou er tijdens de oorlog zeer veel exemplaren ontvangen. Hudsons vlogen dan ook vele missies tijdens de tweede wereldoorlog, oa. boven de Noordzee. Ze werden door de RAF ook ingezet tegen U-boten boven de Atlantische Oceaan, het Midden Oosten en later vanuit India. Ook de Britse Commonwealth landen vlogen met de Hudson. Uiteindelijk werd het in alle oorlogsgebieden ingezet. Er werden bijna 3000 toestellen gebouwd, waarvan de helft bij de USAAF vloog zij het dat de Amerikanen pas na 1941 echt orders plaatsten voor de USAAF zelf. Het had type aanduiding A-29.
De diverse varianten hadden verschillende motoren en bewapening.
Mk.I en Mk.III: Wright R1820-G102a Cyclone van 1100 pk met enkele rij 9 cylinders;
Mk.II versie had de R1820-G205A motor met 1200 pk startvermogen en de mk.IIIa de R1820-87 met 1200 pk en 1000 pk op hoogte;
Mk.VI versie had de R1830-67 met 1200 pk startvermogen met dubbele rij met 14 cylinders
Mk.V had een Pratt & Whitney Twin Wasp R1830-45 met 1050 pak startvermogen
Afmetingen alle versies:
Spanwijdte: 19,96 m
Lengte: 13,51 m
Hoogte: 3,60 m
Gegevens Hudson mk.1:
2x Wright R1820-G102a Cyclone motoren met 1100 pk startvermogen
Leeggewicht: 5440 kg
Startgewicht: 8400 kg
Maximum snelheid: 400 km/u
Vliegbereik: 3000 km
Varierende bewapening, bijvoorbeeld 5 mitrailleurs
Bommenlast tot 600 kg mogelijk
3 bemanningsleden en cabine 7- 8 personen
Literatuur: | ||||
Modelbouw in Plastic |
IPMS Nederland |
MIP 1972-2 | ||
KLu vliegtuigen | W. Schoenmaker en Th. Postma | De Alk | 1987 | |
Hudson | Alan W.Hall | Hall Park | Warpaint no. 59 |
Websites:
|
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Hudson |
FOTO GALERIJ:
Deze inhoud op deze pagina werd voor het eerst opgesteld zomer 2004 door M.de Vreeze
3. LSK Lockheed Hudson
- 1726
Cat 3. LSK (latere KLu)
1 Hudson mk.1, de regi U-1
Een andere mk.1 ter vervanging van de Dutch flight kist na de oorlog bij de LSK ingezet met registratie "U-1". Vloog tot 1950 bij TransVa o.a. vanaf Valkenburg en Ypenburg .
----------------------------
(Opmerking: tijdens de Japanse aanval op Indie december 1941 - maart 1942 waren er ook Hudsons op Java maar dat waren Geallieerde toestellen o.a. op Kalidjati en Ngoro).
U-1 "Rotterdam". Foto: Ministerie van Defensie (used with permission)
Hudson met roundels, wederom de U-1 "Rotterdam". Foto: Nationaal Archief (used with permission)
Registratiegegevens Lockheed B.414 Hudson GR.III Klu: | |||||
Registratie | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen | |
N7220 | B14L-1616 | juni 1944 (RAF) | 10-10-1944 | bij Dutch Communication Flight; ongeval Evere (B) en vervangen door U-1. | |
U-1 | 414-3713 | nov 1944 (RAF) | 10-10-1948 of 1950 | Vervanging van de N7220; Werd weer ingezet door het Communications Flight en ging na de oorlog naar LSK; naam "Rotterdam". Afgeschreven |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B32] KLu.regis. , [B18] KLu.Vliegt., [W4] NedWeb
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)
3. LSK Lockheed Hudson (foto bijlage)
- 1316
Foto uit de Beeldbank NIMH van Defensie die voor plastic modelbouwers handig kunnen zijn. (gefaciliteerd en beschikbaar gesteld middels insluitlinkjes door het instituut NIMH) :
"U-1" met bijnaam Rotterdam. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
6. Ops RAF/RN Lockheed Hudson
- 2689
Cat 6. Operaties RAF en RN
Ingezet vanuit Engeland in de Tweede Wereldoorlog bij "Dutch" no.320 squadron; met RAF serials.
Vanaf ongeveer eind 1940 voerde no.320 Dutch squadron strijd vanuit Engeland met Coastal Command vanaf de basis Leuchars met op een gegeven moment maar liefst 61 toestellen van diverse Hudson versies. Ze werden gebruikt voor konvooi bescherming, aanvallen en ook operaties boven de Noordzee. Maar ook verder weg, zo werd augustus 1941 bijvoorbeeld geopereerd boven Noorse wateren. April 1942 volgde overplaatsing naar Bircham Newton. Ook werd diep in Duitsland gevlogen. Tijdens deze oorlogshandelingen tot begin 1943 gingen er 25 toestellen verloren.
Een onbewapend toestel mk.1 vloog bij het (Dutch) Communication Flight verongelukte november 1944 in Belgiƫ ???. Werd vervangen en later ingezet LSK.
Foto: Collectie Joop Gelauf (used with permission)
Hudson van 320 squadron met kleine driehoeken op de neus. Foto: Collectie Meijeringh (used with permission)
Artikel uit Flight 6 februari 1941 [W7] van Hudson met driehoekje. Collectie M.de Vreeze (courtesy Flight archives)
Registratiegegevens Lockheed Hudson 320 squadron RAF: | ||||||
Engelse Registratie | Type | Squadron Code | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
N7208 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-Z | B14L-1604 | 23-10-1940 | 10-10-1942 | Retour naar RAF (1 OTU) |
N7209 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-X | B14L-1605 | 16-10-1940 | 08-12-1940 | Retour naar RAF |
N7238 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-W | B14L-1634 | 16-10-1940 | 07-07-1941 | Afgeschreven na ongeluk Leuchars |
N7288 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-U | B14L-1684 | 08-10-1940 | 20-09-1941 | Retour naar RAF (6 OTU) |
N7302 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-Y | B14L-1698 | 10-10-1940 | 26-10-1942 | Verongelukt tijdens trainingsvlucht vanaf Bircham Newton boven Ierse Zee. |
N7396 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-V | B14L-1795 | 16-03-1941 | 10-08-1941 | Neergestort na vlucht vanaf Leuchars bij Dunino en afgeschreven |
P5149 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-T | B14L-1838 | 16-03-1941 | 21-10-1942 | Retour naar RAF (1 OTU) |
T9269 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-J; NO-U | 214-2304 | 12-04-1941 | 09-06-1942 | Retour naar RAF |
T9279 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-L | 214-2314 | 02-03-1941 | 30-08-1941 | Retour naar RAF (6 OTU) |
T9286 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-G | 214-2321 | 31-12-1940 | 02-04-1942 | Afgevoerd |
T9316 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-A; NO-S | 214-2351 | 18-10-1940 | 10-10-1942 | 'Kornwerderzand'; Afgevoerd |
T9336 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-B | 214-2371 | 15-10-1940 | 23-08-1942 | 'Moesi (II)'; Afgevoerd |
T9339 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-C | 214-2374 | 17-10-1940 | 14-08-1942 | 'Assahan". Afgevoerd |
T9356 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-D | 214-2391 | 22-02-1941 | 08-03-1941 | "Brantas". Verbrand bij landing en afgeschreven |
T9362 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-E; NO-V | 214-2397 | 22-02-1941 | 28-06-1942 | "Tjimantoek". Afgevoerd |
T9364 | Lockheed Hudson Mk.I | NO-F | 214-2399 | 22-02-1941 | 25-02-1941 | "Ypenburg". Bij start op Carew Cheriton tegen hangar en afgeschreven; oorzaak was ijsafzetting op vleugels. |
T9380 | Lockheed Hudson Mk.II | NO-H | 414-2415 | 22-02-1941 | 30-08-1941 | "Waalhaven". Neergeschoten en neergestort bij patrouille bij Noorse kust en afgeschreven |
T9381 | Lockheed Hudson Mk.II | NO-K | 414-2416 | 22-02-1941 | 25-08-1941 | "Tjiliwoeng". Na ongeval afgeschreven |
V9068 | Lockheed Hudson Mk.III | Vloog bij 1316 (Allied) Flight; Werd na de oorlog U-1 bij Klu | ||||
AE525 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-H | 414-3880 | 09-12-1941 | 15-05-1942 | "Malang". Neergestort bij Terschelling en afgeschreven |
AM939 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-E | 414-3973? | 09-12-1941 | 30-05-1942 | "Cheribon". Neergestort bij Ameland en afgeschreven |
T9396 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-P | 414-2431 | 16-07-1941 | 23-11-1941 | "Vliegende Hollander". Na geraakt te zijn bij beschieting Duits oorlogsschip noodlanding bij Wick in Schotland. |
T9413 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-K | 414-2448 | 03-07-1941 | 18-08-1941 | "Ockenburg" van 320 squadron in Engeland. Neergestort tijdens verkenningsvlucht bij Noorse kust nabij Stavanger en afgeschreven |
T9435 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-R | 414-2470 | 09-09-1941 | 26-06-1942 | "Balikpapan". Bij massale aanval op Bremen en nabij Bremen neergeschoten |
T9440 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-Q | 414-2477 | 03-07-1941 | 21-11-1941 | "Tello". Na noodlanding afgeschreven |
V8981 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-M | 414-2525 | 19-10-1941 | 08-05-1942 | "Soerabaja". Neergestort bij Nederlandse kust en afgeschreven ?? |
V8982 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-D; NO-M | 414-2526 | 01-09-1941 | 16-09-1942 | "Rotterdam". Afgevoerd |
V8983 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-F; NO-O | 414-2527 | 07-09-1941 | 13-09-1942 | "Middelburg". Retour naar RAF |
V9033 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-K; NO-Q | 414-2557 | 25-08-1941 | 30-09-1942 | "Pontianak". Retour naar RAF |
V9036 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-O | 414-2560 | 21-09-1941 | 02-12-1941 | "Makassar". Neergestort bij Listafyr aan Noorse kust en afgeschreven |
V9041 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-X | 414-2565 | 17-11-1941 | 17-05-1942 | "Rhenen". Neergestort bij Noorse kust en afgeschreven |
V9058 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-L | 414-2582 | 17-10-1941 | 24-09-1942 | "Bandoeng". Retour naar RAF |
V9063 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-M | 414-2587 | 03-07-1941 | 30-08-1941 | "Islawreker". Na patrouille bij Noorse kust bij Ameland ditched ??? en afgeschreven |
V9065 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-R | 414-2589 | 18-07-1941 | 30-08-1941 | "Moesi (I)". Na patrouille bij Noorse kust neergestort bij Terschelling en afgeschreven |
V9122 | Lockheed Hudson Mk.III | NO-N | 414-3747 | 11-10-1941 | 30-05-1942 | "Wageningen". Neergestort na explosie bij Ameland en afgeschreven |
AM554 | Lockheed Hudson Mk.V | NO-E | 414-2636 | 14-02-1943 | 21-02-1943 | Retour naar RAF |
AM570 | Lockheed Hudson Mk.V | 414-2652 | 11-03-1943 | 12-03-1943 | Afgevoerd | |
AM641 | Lockheed Hudson Mk.V | NO-K | 414-2723 | 14-02-1943 | 14-03-1943 | Retour naar RAF |
AM686 | Lockheed Hudson Mk.V | NO-C | 414-2768 | 11-02-1943 | 09-03-1943 | Retour naar RAF |
AM863 | Lockheed Hudson Mk.V | ? | ? | 11-01-1943 | Vliegend vanaf Bircham Newton. Neergestort bij Solway Firth aan de Ierse zee | |
EW893 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-X | 42-6602 | 28-08-1942 | 28-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 48 squadron |
EW895 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-U | 42-6604 | 27-08-1942 | 28-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 48 squadron |
EW897 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-F | 42-6606 | 22-08-1942 | 15-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW899 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-G | 42-6608 | 22-08-1942 | 03-02-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 43 Group |
EW903 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-E | 42-6612 | 22-08-1942 | 22-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Vloog o.a. vanaf RAF Silloth. Neergestort bij waarschijnlijk Nederlandse kust en afgeschreven |
EW904 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-H | 42-6613 | 23-08-1942 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW905 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-A | 42-6614 | 21-08-1942 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW906 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-P | 42-6615 | 04-09-1942 | 29-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 48 squadron |
EW910 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-L | 42-6619 | 04-09-1942 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW912 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-K | 42-6621 | 23-08-1942 | 09-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Vliegend vanaf Bircham Newton en bij aanval bij Nederlandse kust verloren gegaan |
EW913 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-O | 42-6622 | 12-09-1942 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW914 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-M | 42-6623 | 31-08-1942 | 11-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW916 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-B | 42-6625 | 20-08-1942 | 28-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 48 squadron |
EW917 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-T | 42-6626 | 01-09-1942 | 29-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 48 squadron |
EW918 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-J | 42-6627 | 23-08-1942 | 16-10-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Ongeval naar 43 Group |
EW919 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-C | 42-6628 | 20-08-1942 | 27-01-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Vliegend vanaf Bircham Newton. Neergeschoten bij Nederlandse kust ter hoogte van Terschelling |
EW922 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-V | 42-6631 | 25-08-1942 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW923 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-O | 42-6632 | 31-08-1942 | 07-09-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Neergestort bij Thorney Island en afgeschreven |
EW924 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-D | 42-6633 | 22-08-1942 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
EW925 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-B | 42-6634 | 13-09-1942 | 25-10-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 43 Group |
FK402 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-R | 42-6958 | 27-08-1942 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
FK450 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-B | 42-47006 | 16-01-1943 | 12-03-1943 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 279 squadron |
FK458 | Lockheed Hudson Mk.VI | NO-S | 42-47014 | 05-09-1942 | 29-11-1942 | Lend-Lease van RAF. Uitgerust met radar. Naar 48 squadron |
Bronnen o.a. [B18] KLu.Vliegt , [W4] NedWeb
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)
6. Ops RAF/RN Lockheed Hudson (foto bijlage)
- 1326
Foto Selectie uit de Beeldbank NIMH van Defensie die voor plastic modelbouwers handig kunnen zijn. (gefaciliteerd en beschikbaar gesteld middels insluitlinkjes door het instituut NIMH) :
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Bij 320 squadron tijdens de oorlog, let op de driehoek op het staartvlak. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Hudson periode 1941-1943 bij 320 Sqn (Dutch). Hudson Mk III " Middelburg " die 1942 terug ging naar de RAF Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Mk.1 onderhoud. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Bijtanken. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Prachtige foto van Hudson Mk.III V8983 (1941-1942) van squadron 320. Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Op Leuchars? Hudson Mk. III V8982/"D""Rotterdam". Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Op Leuchars? Mk. III V 9041/"X" "Rhenen". Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Zwaan embleem op de mk.1 "Ypenburg". Foto: Beeldbank NIMH (linked with permission)
Modelbouw Lockheed Hudson
- 1757
Modelbouw Hudson
Modellen (type)
|
? nooit gezien
@ moeilijk te vinden
|
? never seen
@ hard to find
|
1/72
|
1/48
|
1/32
|
Special Hobby (IV,V,VI) (2022 aangekondigd)
MPM (mk 1/II) / Revell (mk 1/II);
Italeri (mk IV/V);
Airfix;
Minicraft ??
|
Classic airframes;
Contrail (vacu);
Combat Models (vacu)
|
ID models (vacu) @
|
> beste aanbevolen model staat steeds eerst bovenaan; modellen achter elkaar genoemd zijn gebaseerd op dezelfde mal;
.
BOXART
Kleurenschema: (kijk in kleurentabel voor modelbouwkleuren) | |||||
Schema | Algemeen | Kleur boven- en zijkanten | Kleur onderzijde | Details | Opmerkingen |
(1) | < K80> dark green < K120> dark Earth |
< K14> Sky of lichtgrijs?? | RAF operaties; het sky was soms overgeschilderd met afwasbare zwarte verf; Engelse "B type" roundels etc.; veelal 2 kleine oranje driehoeken op neus; |
||
(2) | < K80> dark green < K120> dark Earth |
lichtgrijs ???? | . |
IPMS Nederland tekening (used with permission)
Tekeningen van en beschikbaar gesteld door Wilko Jonker (used with permission)
en meer.....
De inhoud op deze pagina werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)