Cat 3. KLu
75 stuks NF-5A eenzitter bommenwerper , kenmerken K3001-K3075
30 stuks NF-5B tweezitter , kenmerken K4001-K4030
De Koninklijke Luchtmacht zocht mid jaren zestig een vervanger van de F-84F Thunderstreak. Er werd samen met de Belgen gezocht naar een opvolger. Deze kozen voor de Dassault Mirage 5 maar de KLu besloot begin 1967 tot aanschaf van de Northrop F-5. Men kocht echter niet direct bij het Amerikaanse fabriek maar van Canadese Canadair een aparte variant. Zij hadden van het Amerikaanse Northrop een licentie en bouwden de CF-5 voor de Canadese Luchtmacht met een aantal aanpassingen. De Nederlandse KLu versie werd op de CF-5 gebaseerd en werd aangeduid als NF-5. Zo werden o.a sterkere motoren die door het Canadese Orenda J85-15 in licentie werden gemaakt gekozen met verbeterde luchtinlaten en extra louvre deuren achter de vleugel ter plaatse van de motoren. Hierdoor kon extra lucht van de motoren binnenkomen. Verder werd deze versie voorzien van een versterkt windscherm, leading edge flaps en een vanghaak. Opvallend is de afwijkende neuswielpoot van de NF-5A: deze kon worden uitgeschoven waardoor deze "langer" ingesteld kon worden voor een grotere invalshoek bij de start. Ook waren er nog wat detail aanpassingen zoals extra luchthappers, antennes en de mogelijkheid tot gebruik van brandstoftanks. Systemen waren Doppler voor navigatie en een "moving map" display. De tweezitter wordt aangeduid met NF-5B (deze heeft niet de andere neuswielpoot).
Aflevering van de NF-5 toestellen was van 1969 tot 1972 door Canadair en de kisten werden via de Noord Atlantische oceaan overgevlogen naar Nederland. Dit noemde men de "High Flights" en eerste kisten arriveerden november 1969 op Twenthe. Maar pas op 1 december 1972 was het eerste operationele NF-5 squadron inzetbaar.
De NF-5's vlogen bij 313, 314, 315 en 316 squadrons. Ze werden vooral als "jachtbommenwerper" gebruikt en waren belangrijk voor de luchtmacht. Veel werd geoefend in Canada en Noorwegen met andere NATO vliegtuigen. De NF-5 heeft vanaf 1970 een flink aantal jaren naar volledige tevredenheid dienst gedaan naast de F-104 Starfighter. Kort werd de NF-5A ook uitgerust met de AIM-9 Sidewinder met een luchtverdedigingstaak. Verder werd de NF-5 uitgerust met chaff en radar-verstoorders.
De NF-5 werd opgevolgd door de F-16 en de laatste NF-5 vloog in 1991 bij de KLu. (Een flink aantal werden verkocht en gingen toen naar NATO landen Turkije en Griekenland).
NF-5A het eerste schema (a). Foto: H.Hirs / IPMS Nederland lid (used with permission)
Foto: H. Hirs (used with permission)
NF-5A in schema (e). Foto: Collectie H. Hirs (used with permission)
NF-5B (schema a). Foto/diascan : Fred Bachofner / IPMS Nederland lid (used with permission)
NF-5A . Foto/diascan : Fred Bachofner (used with permission)
Foto/diascan : Fred Bachofner (used with permission)
Foto/diascan : Fred Bachofner (used with permission)
NF-5B tweezitter . Foto/diascan : Fred Bachofner (used with permission)
Foto/diascan : Fred Bachofner (used with permission)
Foto/diascan : Fred Bachofner / IPMS Nederland lid (used with permission)
NF-5B . Foto /diascan : Fred Bachofner (used with permission)
Foto/diascan : Fred Bachofner (used with permission)
NF-5A met open gun bay . Kijk ook bij de IPMS NL Walkaround....
Foto/diascan : Fred Bachofner (used with permission)
Instrumenten paneel Nederlandse NF-5A (met moving map display). Manual tekening M. de Vreeze via Joop Hirs (used with permission)
Foto: Archief Ministerie van Defensie (used with permission)
Demo NF-5A Foto: dhr. F.Goth via Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)
Andere demo NF-5A. Er waren talloze demo schema's in de loop der jaren. Foto: Ministerie van Defensie / Defensie-Voorlichtings-Centrum (LUVC) (used with permission)
De zuster demo kist op de grond. Foto: Wilko Jonker (used with permission family)
NF-5B. Foto: dhr. F.Goth via en met dank aan de Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)
Grijze NF-5B met dekzeil. Foto: dhr. Tornij via en met dank aan de Afd.Luchtvaartkennis (used with permission)
No. 314 squadron "Red Skins" NF-5A voordat men naar de F-16 zou overgaan. Foto: Wilko Jonker (used with permission family)
NF-5B gezien op een open dag jaren tachtig en de oude foto gescanned. Foto: M.de Vreeze (used with permission)
NF-5B op een open dag jaren tachtig en de oude foto gescanned. Foto: M.de Vreeze (used with permission)
Registratiegegevens Northrop NF-5A: | ||||
Registratie | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen |
K-3001 | 3001 | eerste vlucht maart 1969 (aflevering 1971) |
sept 1989 | Naar Turkije |
K-3002 | 3002 | aug 1969 | 28-06-1973 | Afgeschreven |
K-3003 | 3003 | apr 1970 | 1986 | later Gilze-Rijen (poortwachter met fake regi K-3066) |
K-3004 | 3004 | 1970 | 1990 | Naar Turkije |
K-3005 | 3005 | 1970 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3006 | 3006 | 1970 | 13-09-1978 | Afgeschreven |
K-3007 | 3007 | 1970 | 1986 | Gesloopt |
K-3008 | 3008 | 1970 | 1987 | Gesloopt |
K-3009 | 3009 | 1970 | 01-11-1974 | Afgeschreven door botsing Akkrum |
K-3010 | 3010 | 1970 | 01-10-1980 | Afgeschreven |
K-3011 | 3011 | 1970 | 1988 | naar MLM te Soesterberg; mei 2012 gesloopt. |
K-3012 | 3012 | 1970 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3013 | 3013 | 1970 | 1988 | Naar Turkije; ook vliegend "Turkish Stars" demo, nu op paal in park Ankara/Konya |
K-3014 | 3014 | 1970 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3015 | 3015 | 1970 | 1988 | Naar Turkije |
K-3016 | 3016 | 1970 | 1990 | Naar Turkije; ook vliegend "Turkish Stars" demo, nu op paal in park Ankara/Konya |
K-3017 | 3017 | 1970 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3018 | 3018 | 1970 | 1988 | Naar Turkije |
K-3019 | 3019 | 1970 | 1990 | solodisplay 198/82; Naar Turkije |
K-3020 | 3020 | 1970 | 1986 | naar NLC Hoofddorp |
K-3021 | 3021 | 1970 | 1990 | Naar Turkije |
K-3022 | 3022 | 1970 | 1986 | Naar Turkije |
K-3023 | 3023 | 1970 | 1989 | Naar Turkije |
K-3024 | 3024 | 1970 | 1990 | Naar Turkije |
K-3025 | 3025 | 1970 | 1989 | Naar Turkije |
K-3026 | 3026 | 1970 | 16-06-1987 | demokist 1983/84; Afgeschreven |
K-3027 | 3027 | 1970 | 1988 | Naar Turkije |
K-3028 | 3028 | 1970 | 1986 | Gesloopt |
K-3029 | 3029 | 1970 | 11-07-1975 | Afgeschreven Ramstein. Teruggehaald voor instructie, nu opslag MLM |
K-3030 | 3030 | 1970 | 1988 | Gesloopt |
K-3031 | 3031 | 1970 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3032 | 3032 | 1970 | 1988 | Naar Turkije |
K-3033 | 3033 | 1970 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3034 | 3034 | 1970 | 04-02-1985 | Gilze-Rijen , gebruikt daarna sleutelkist ? |
K-3035 | 3035 | 1970 | 1986 | Naar Turkije |
K-3036 | 3036 | 1970 | 1989 | Naar Turkije |
K-3037 | 3037 | 1970 | 13-05-1971 | Afgeschreven |
K-3038 | 3038 | 1970 | 25-04-1983 | Afgeschreven |
K-3039 | 3039 | 1970 | 1989 | Naar Turkije |
K-3040 | 3040 | 1970 | 1987 | Gesloopt |
K-3041 | 3041 | 1970 | 1989 | demokist 1979/80; Naar Turkije |
K-3042 | 3042 | 1970 | 1990 | Naar Turkije |
K-3043 | 3043 | 1971 | 1986 | Gesloopt |
K-3044 | 3044 | 1971 | 1990 | in gebruik voor rampenoefeningen. Stond tijd in Crailo, daarna Gilze-Rijen maar nu afgevoerd naar ?? |
K-3045 | 3045 | 1971 | 1988 | naar HTS Haarlem en MLM; MLM sloopterrein |
K-3046 | 3046 | 1971 | 1990 | Naar Turkije |
K-3047 | 3047 | 1971 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3048 | 3048 | 1971 | 1987 | Naar Turkije |
K-3049 | 3049 | 1971 | 1990 | Naar Turkije |
K-3050 | 3050 | 1971 | 20-03-1986 | Afgeschreven |
K-3051 | 3051 | 1971 | 1989 | Naar Turkije |
K-3052 | 3052 | 1971 | 1990 | Naar Turkije |
K-3053 | 3053 | 1971 | 01-06-1981 | Afgeschreven |
K-3054 | 3054 | 1971 | 1990 | Naar Turkije |
K-3055 | 3055 | 1971 | 1990 | Naar Turkije |
K-3056 | 3056 | 1971 | 1987 | Gesloopt |
K-3057 | 3057 | 1971 | 1986 | Naar Venezuela |
K-3058 | 3058 | 1971 | 1989 | Naar Turkije |
K-3059 | 3059 | 1971 | 22-07-1980 | Afgeschreven |
K-3060 | 3060 | 1971 | 1988 | Gesloopt |
K-3061 | 3061 | 1971 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3062 | 3062 | 1971 | 1991 | Naar Griekenland |
K-3063 | 3063 | 1971 | 1987 | Gesloopt |
K-3064 | 3064 | 1971 | 18-07-1972 | Afgeschreven |
K-3065 | 3065 | 1971 | 1987 | Gesloopt |
K-3066 | 3066 | 1971 | 1990 | Naar Turkije (is niet de poortwachter op Gilze) |
K-3067 | 3067 | 1971 | 1989 | Naar Turkije |
K-3068 | 3068 | 1971 | 1987 | Eindhoven (poortwachter) |
K-3069 | 3069 | 1971 | 1991 | Naar Griekenland, terug naar Baarlo |
K-3070 | 3070 | 1971 | 1988 | Naar Turkije ; nu in museum Yesilkoy |
K-3071 | 3071 | 1972 | 03-10-1973 | Aanvaring Gilze, daarna instructiekist; Gesloopt |
K-3072 | 3072 | 1972 | 1989 | Naar Turkije |
K-3073 | 3073 | 1972 | Naar Griekenland | |
K-3074 | 3074 | 1972 | 02-08-1974 | Afgeschreven |
K-3075 | 3075 | 1972 | 07-07-1977 | Afgeschreven |
.
Registratiegegevens Northrop NF-5B: | |||||
Registratie | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen | |
K-4001 | 4001 | okt 1969, maar aflevering later | 1991 | Naar Turkije | |
K-4002 | 4002 | 1969 | 1986 | Naar Venezuela | |
K-4003 | 4003 | 1969 | 1986 | Verkocht als N3206Y , Tulsa | |
K-4004 | 4004 | 1969 | 24-04-1975 | Afgeschreven | |
K-4005 | 4005 | 1969 | 1989 | Naar Turkije | |
K-4006 | 4006 | 1969 | 1989 | Naar Venezuela | |
K-4007 | 4007 | 1969 | 1990 | Naar Turkije | |
K-4008 | 4008 | 1969 | 1986 | Naar Venezuela | |
K-4009 | 4009 | 1969 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4010 | 4010 | 1969 | 1986 | Naar Venezuela | |
K-4011 | 4011 | 1969 | in MLM te Soesterberg | ||
K-4012 | 4012 | 1970 | 1988 | naar MTS Zwolle, nu Deltion college in demo schema | |
K-4013 | 4013 | 1971 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4014 | 4014 | 1971 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4015 | 4015 | 1971 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4016 | 4016 | 1971 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4017 | 4017 | 1971 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4018 | 4018 | 1971 | 1986 | Naar Venezuela | |
K-4019 | 4019 | 1971 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4020 | 4020 | 1971 | 1988 | Naar Turkije | |
K-4021 | 4021 | 1971 | 1990 | Naar Turkije | |
K-4022 | 4022 | 1971 | 22-06-1976 | Afgeschreven | |
K-4023 | 4023 | 1971 | 16-06-1987 | Afgeschreven | |
K-4024 | 4024 | 1971 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4025 | 4025 | 1971 | 1989 | Naar Turkije | |
K-4026 | 4026 | 1971 | 1990 | Naar Turkije | |
K-4027 | 4027 | 1971 | 1991 | Naar Griekenland; nu poortwachter aldaar | |
K-4028 | 4028 | 1971 | 1988 | MTS Tilburg , later MLM; april 2012 gesloopt. |
|
K-4029 | 4029 | 1972 | 1991 | Naar Turkije | |
K-4030 | 4030 | 1972 | 1986 | Naar Venezuela |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd , [B32] KLu.reg , [B18] KLu.Vliegt. , [W1] Scramble web
Opmerking: foto van "K-4321" : was een tijdelijke nep-registratie.
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)