Cat 1. LVA
Diverse series aangekocht door LVA, vanaf 1918 tot 1925 mee gevlogen;
totaal 40 stuks bij LVA
kenmerken R417 t/m 424, R447-465 en R466-478:
In de zomer van 1917 maakten Lt Duinker en Versteegh een reis door Duitsland op zoek naar vliegtuigen ten behoeve van de LVA. Behalve dat men de Fokker D.III kon beproeven, werd de Rumpler C.VIII verkenner bekeken. Deze werd in maart 1918 door Versteegh grondig getest, waarna de bestelling in 1917 werd bekrachtigd en met de bouw en levering kon in april 1918 worden begonnen. De kisten kwamen direct van de fabriek.
De Rumplers waren lastiger te vliegen dan gedacht en er waren ook kuren met de Argus motor. In november 1918 werd korte tijd een vliegverbod opgelegd vanwege mogelijke sabotage. In mei 1919 was in Kopenhagen een luchtvaarttentoonstelling en twee LVA-bemanningen kregen opdracht om daarheen te gaan met hun Rumplers, de R458 en R462. Deze laatst vloog tijdens de heenreis echter in brand en stortte neer bij Oldenburg, waarbij beide luitenanten om het leven kwamen. Enige tijd later vloog tijdens een oefening bij Ede nog een Rumpler in brand, hierbij waren gelukkig geen levens te betreuren. Eind november 1919 vloog de R452 tijdens een vlucht boven Soesterberg spontaan in brand en stortte neer, waarbij de beide luitenanten omkwamen.
Het gevolg was een algeheel vliegverbod en verder werd een onderzoekscommissie aangesteld, die van regeringswege de zaak in onderzoek nam. Maart 1921 werd verslag uitgebracht: het resultaat was dat de motor onbetrouwbaar was en ook leidingen spontaan in brand kon vliegen. Vermoedelijk kwam dit door problemen met de Zenith motor carburateur. Er volgde nog een commissie van onderzoek maar de Duitsers zeiden dat vele Rumplers prima voldeden bij de Fliegertruppe. De conclusie was dat de aankoop indertijd niet ondoordacht was gebeurd, omdat het toestel en grondig was getest en op moment van aankoop volop in Duitsland gebruikt werd.
Zeker 26 Argus en 11 in licentie gemaakte Opel Argus motoren werden gebruikt.
Vanwege geldgebrek werden de gebreken niet verder aangepakt en er werd niet meer met de kisten gevlogen. In de loop van 1920 zijn alle resterende toestellen afgeschreven. De LVA zat toen in feite zonder verkenners totdat de Fokker C.I kwam. Enkele toestellen zijn bij de LVA nog als roltoestel gebruikt. De toestellen kregen toen registraties als R1, R2 e.d. In 1925 werd het merendeel verschroot nadat ze waren gestript.
Foto: Collectie H.G. Berfelo (used with permission)
Oranje bollen zitten op de romp, richtingsroer en vleugels. Foto: Collectie Joop Gelauf (used with permission)
Registratiegegevens: Rumpler C.VIII | |||||
Registratie | Constructie-nummer | Datum in dienst | Datum uit dienst | Opmerkingen | |
R417 | 25-04-1918 | 1925 | |||
R418 | 25-04-1918 | 04-10-1918 | ongeval Soesterberg | ||
R419 | 25-04-1918 | 04-09-1918 | neergestort | ||
R420 | 25-04-1918 | 1925 | |||
R421 | 25-04-1918 | 1925 | |||
R422 | 25-04-1918 | 1925 | |||
R423 | 25-04-1918 | 1925 | |||
R424 | 25-04-1918 | 23-07-1918 | ongeval | ||
. | |||||
R448 | 21-08-1918 | mei 1919 | brand in hangar Ede | ||
R449 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R450 | 21-08-1918 | maart 1919 | capotage Schiphol, na die tijd nog gebruikt als roltoestel. | ||
R451 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R452 | 21-08-1918 | 1925 | ? |
||
R453 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R454 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R455 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R456 | 21-08-1918 | 1921 ?? |
daarna roltoestel als "R-?" | ||
R457 | 21-08-1918 | mei 1919 | neusstand, daarna roltoestel als "R-?" | ||
R458 | 21-08-1918 | 1921 ? | daarna roltoestel als "R-?" | ||
R459 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R460 | 21-08-1918 | ? | |||
R461 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R462 | 21-08-1918 | 14-05-1919 | In brand tijdens vlucht naar Kopenhagen, crash bij Oldenburg (D) | ||
R463 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R464 | 21-08-1918 | 1925 | |||
R465 | 21-08-1918 | 24-11-1919 | crash Soesterberg na waarschijnlijk breuk brandstofleiding | ||
R466 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R467 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R468 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R469 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R470 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R471 | 25-09-1918 | 22-02-1919 | eerder afgeschreven | ||
R472 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R473 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R474 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R475 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R476 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R477 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R478 | 25-09-1918 | 1925 | |||
R479
|
25-09-1918
|
voor 1925
|
voor 1925 afgeschreven |
Bronnen o.a. [B17] Vlucht.tijd, [O3] NIMH.web , [B5] Luchtv.kennis 1989-3 en 1989-4 en 1989-5
De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)