Plastic scheepsbouwers vinden wellicht een overzicht van plastic modellen maar ook van gietshars (resin) van Nederlandse Schepen handig. IPMS Nederland heeft natuurlijk ook modelbouwers die modellen van de Koninklijke Marine , de koopvaardij of visserij willen bouwen.
De SIG Schepen heeft bijgaande lijst samengesteld van schepen van na het jaar 1900 . Aanvullingen en correcties zijn welkom bij de webredactie.
Het TYPE is het scheepstype met daarbij een mogelijk BRON/BASIS type.
SCHAAL: scheepsschalen varieren nogal bij deze scheeps plastic modelbouw hobby, de lijst is gesorteerd op schaal:
72 = 1/72
120 = 1/120
700 = 1/700 etc.
Het MERK is het plastic bouwdoos of giethars (resin) merk, met een mogelijke doos NR.
Wo betekent met name inzet in de Tweede Wereldoorlog, No is na-oorlogs.
Tenslotte de kolom opmerkingen: hier wordt bijvoorbeeld aangegeven of er significantie ombouw nodig is van het plastic basis model.
TIP: kopieer het bestand naar uw computer met uw rechter muisknop
---------------------- laatste update: april 2018
Hr.Ms. | TYPE | BRON/BASIS | SCHAAL | MERK | NR. | PERIODE | OPMERKINGEN |
Friso | korvet | Flower-class | 72 | Matchbox | PK901 | wo | behoorlijke ombouw |
Friso | korvet | USS Saucy | 72 | Revell | 5079 | wo | behoorlijke ombouw |
L 9501 klasse | landingsvaartuig | LCA | 72 | Armageddon | no | ||
Zeeleeuw klasse | onderzeeboot (Guppy) | Gato class submarine | 72 | Revell | 384 | no | behoorlijke ombouw |
Wolf klasse | US PCE | USS Sentry | 120 | Lindberg | 718 | no | redelijk zware aanpassingen |
Borndiep | mijnenveger BYMS | Calypso (J. Cousteau) | 125 | Revell | GM 1088 | no | behoorlijke ombouw |
Queen Wilhelmina | US PC | FS Lansquenet | 190 | Del | -- | wo/no | |
Campbeltown | US four-stacker | USS Buchanan/HMS Campbeltown | 240 | Revell | H-375, 5028 | wo | ombouw vlg. AOS, zwaar |
Woendi | landingsschip | LST 383 | 246 | Lindberg | 702 | no | aanpassen |
Van Amstel klasse | fregat, US DET type | USS Buckley/ HMS Bligh | 248 | Revell | H 355, 5022 | no | lastige ombouw |
Kortenaer klasse | S-fregat | 300 | Revell | 5027 | no | vrij ingrijpende aanpassingen | |
Kortenaer | torpedobootjager Admiralen-klasse | 350 | Pacific Crossroads | PC666-03 | wo | eerste serie | |
Van Nes | torpedobootjager Admiralen-klasse | 350 | Pacific Crossroads | PC666-04 | wo | tweede serie | |
Alkmaar klasse | mijnenjager | Tripartite | 350 | l'Arsenal | 350-01 | no | |
Banckert | torpedobootjager | HMS Janus | 350 | White Ensign Models | K 3556 | no | behoorlijke ombouw nodig |
Bitterklasse | torpedobootjager | 350 | Naval Models | MW 350-06 | no | De Bitter , Van Amstel | |
Borndiep | mijnenveger BYMS | BYMS - US YMS 260 | 350 | Iron Shipwright | 4-129 | no | aanpassingen nodig |
Borndiep | mijnenveger BYMS | 350 | NIKO models | 3503 | |||
Campbeltown | US four-stacker | USS Reuben James | 350 | White Ensign Models | K 3554 | wo | ombouw nodig |
De Ruyter | kruiser 1936 | 350 | Pacific Crossroads | PC666-01 | wo | waterlijn kit | |
De Ruyter | kruiser 1936 | 350 | Pacific Crossroads | PC666-02 | wo | full hull kit | |
De Ruyter | kruiser 1953 | 350 | Naval Models | MW 350-15 | no | ||
De Zeven Provinciën | LCF-fregat | 350 | Naval Models | MW 350-12 | no | LCF modern fregat | |
De Zeven Provinciën | GW kruiser 1963 | 350 | Naval Models | MW 350-15 | no | ||
Dokkum klasse | mijnenjager/veger | Wildervanck klasse | 350 | Naval Models | MW 350-10 | no | |
Dolfijn klasse | onderzeeboot (3-cyl.) | 350 | Artitec | 55.104 | no | wordt Tonijn genoemd, maar is Dolfijn | |
Dolfijn klasse | onderzeeboot (3- cyl.) | 350 | Naval Models | MW 350-19 | no | ||
Evertsen klasse | fregat | S-klasse (ex HMS Scourge) | 350 | Naval Models | MW 350-14 | wo | Evertsen of Piet Hein |
Friesland klasse | onderzeebootjager | B-jager | 350 | Naval Models | MW 350-02 | no | |
Friso | korvet | HMCS Sackville | 350 | Iron Shipwright | 4-029 | wo | |
Friso | korvet | HMS Spiraea | 350 | Mirage Hobby | 350803 | wo | ombouw nodig |
Java | lichte kruiser | 350 | Pacific Crossroads | PC666-10 | vo/wo | ||
Johan Maurits van Nassau | River class | USS Burlington | 350 | Iron Shipright | 4-081 | no | flinke ombouw nodig |
Johan Maurits van Nassau | River class | 350 | Starling Models | no | |||
Karel Doorman klasse | M-fregat | 350 | Naval Models | 55.110 | no | ||
Karel Doorman klasse | M-fregat updated | 350 | Naval Models | MW 350-01 | no | ||
van Nes | torpedobootjager | 350 | Pacific Crossroads | PC666-04 | wo | tweede serie | |
Kortenaer | torpedobootjager | 350 | Pacific Crossroads | PC666-03 | wo |
eerste serie |
|
Kortenaer klasse | S-fregat | 350 | Naval Models | MW 350-01 | no | ook andere schepen klasse | |
LCM | landingsvaartuig | LCM | 350 | l'Arsenal | 350-08 | no | |
LCVP | landingsvaartuig | LCVP | 350 | l'Arsenal | 350-03 | no | |
Marnix | fregat | HMS Hesperus | 350 | Iron Shipwright | 4-034 | no | ombouw nodig |
Marnix | fregat | HMS Glowworm 1940 | 350 | White Ensign Models | K 3575 | no | ombouw nodig |
MTB 240 Buizerd | Vosper MTB 57 | Vosper MTB 57 | 350 | White Ensign Models | NS 007 | wo | |
O-21 | onderzeeboot | 350 | Naval Models | MW 350-21 | wo | ||
O-27 | onderzeeboot | ex UD-5 | 350 | Naval Models | MW 350-22 | wo | |
Onversaagd klasse | oceaanmijnenveger | MSO | 350 | l'Arsenal | 350-10 | no | kleine ombouw |
Piet Hein klasse | torpedobootjager | HMS Scorpion (G72) | 350 | White Ensign Models | K 3576 | no | |
Queen Wilhelmina | US PC Patrol Craft | PC-461 Class Patrol Craft | 350 | Iron Shipwright | 4-052 | wo/no | |
Tromp | lichte kruiser | 350 | Pacific Crossroads | PC666-08 | wo/no | bouwverslag in MIP 2016-5 | |
Tromp klasse | GW-fregat | 350 | Naval Models | MW 350-03 | no | ||
Van Amstel klasse | fregat, US DET type | USS England (Buckley class) | 350 | Trumpeter | 05305 | no | ombouw MW Models beschikbaar |
Van Galen klasse | torpedobootjager N-klasse | HMS Piorun | 350 | White Ensign Models | K 3558 | wo/no | |
Van Galen klasse | torpedobootjager N-klasse | HMS Janus | 350 | White Ensign Models | K 3556 | wo/no | |
Van Galen klasse | torpedobootjager N-klasse | 350 | Naval Models | MW 350-08 | wo/no | van Galen , Tjerk Hiddes | |
Van Speijk klasse | fregat, MLU-versie | MLM | 350 | Naval Models | MW 350-07 | no | |
Van Speijk klasse | fregat, M | 350 | Naval Models | MW 350-13 | no | ook Van Amstel, 2012 upgrade | |
Van Speijk klasse | fregat, pre MLU | HMS Penelope | 350 | White Ensign Models | no | niet leverbaar / Airfix Mag. 1970-11 | |
Walrus/ Guppy II | onderzeeboot | 350 | Naval Models | MW 350-04 | no | eerste Walrus klasse | |
Walrus | onderzeeboot | 350 | Naval Models | MW 350-11 | no | latere Walrus klasse | |
Woendi | landingsschip | LST | 350 | Iron Shipwright | 4-071 | no | |
Wolf klasse | US PCE | USS PCE 827 / USS Admirable | 350 | Iron Shipwright | 4-110 / 4-096 | no | enige aanpassingen |
Zeeleeuw klasse | Guppy 1B sub | 350 | Naval Models | MW 350-01 | no | ||
Zeeleeuw klasse | Guppy 1B sub | SS Leonardo da Vinci | 350 | AFV Club | SE73512 | no | enige aanpassingen |
Zwaardvisch | onderzeeboot | T-klasse | 350 | Naval Models | MW 350-16 | wo | |
Zwaardvis (2) klasse | onderzeeboot | Hai Lung (Taiwan) | 350 | Robin Models | no | moeilijk verkrijgbaar | |
Zwaardvis (2) klasse | onderzeeboot | 350 | Naval Models | MW 350-04 | no | ||
Zwaardvis klasse | onderzeeboot | periode 1972-1995 | 350 | Naval Models | MW 350-09 | no | ook Tijgerhaai |
Z5 | torpedoboot 1917 | 350 | Artillery Models | 35002 | vo | ||
Z6 | torpedoboot 1917 | 350 | Artillery Models | 35003 | vo | ||
Z7 | torpedoboot 1917 | 350 | Artillery Models | 35004 | vo | ||
Z8 | torpedoboot 1917 | 350 | Artillery Models | 35005 | vo | ||
Alkmaar klasse | mijnenjager | Tripartite | 400 | l'Arsenal | 400-07 | no | |
Beemster klasse | mijnenveger | FS Mercure | 400 | Heller | L 099 | no | behoorlijke ombouw |
Beemster klasse | mijnenveger | MSC 60 class minesweeper | 400 | l'Arsenal | 400-10 | no | geen ombouw nodig |
Dolfijn | onderzeeboot | HMS Ursula | 400 | Mirage Hobby | 40010 | wo | |
Dolfijn | onderzeeboot | ORP Dzik | 400 | Mirage Hobby | 40011 | wo | |
Friso | korvet | Flower-class | 400 | l'Arsenal | 400-03 | wo | |
Karel Doorman | vliegkampschip | FS Arromanches | 400 | Heller | L 925 | 195x | behoorlijke ombouw |
Karel Doorman | vliegkampschip | FS Arromanches | 400 | MW Models | MW 400-01 | 1954 | |
Karel Doorman | vliegkampschip | FS Arromanches | 400 | MW Models | MW 400-02 | 1963 | |
L 9601 klasse | landingsvaartuig | LCT Mk. IV | 400 | Heller | 5099 | no | div. ombouwen mogelijk |
Z1-Z4 | torpedoboot 1916 | V106 | 400 | Mirage Hobby | 40028 | vo | |
Z1-Z4 | torpedoboot 1916 | ORP Mazur | 400 | Mirage Hobby | 40021/40022 | vo | |
Batjan klasse | fregat | HMS Hero | 500 | Frog | 124/P | no | zie Airfix Hotspur |
Johan Maurits van Nassau | River klasse fregat | HMS Hero | 500 | Frog | 124/P | wo/no | zie Airfix Hotspur |
Marnix | fregat | HMS Hero | 500 | Frog | 124/P | no | zie Airfix Hotspur |
Banckert | torpedobootjager | HMS Cossack | 600 | Airfix | F2S | no | Airfix Mag.1969-11,-12 |
Batjan klasse | fregat | HMS Hotspur | 600 | Airfix | F6S | no | Airfix Mag. 1972-8 (Algerine) aanp. |
Campbeltown | US four-stacker | HMS Campbeltown | 600 | Airfix | F4S | wo | ombouw vlg. AOS |
Johan Maurits | fregat | HMS Hotspur | 600 | Airfix | F6S | wo/no | Airfix Mag. 1971-06,-07 |
Marnix | fregat | HMS Hotspur | 600 | Airfix | F6S | no | Airfix Mag. 1968-06 |
Piet Hein klasse | torpedobootjager | HMS Cossack | 600 | Airfix | F2S | no | Airfix Mag. 1969-11,-12 + aanv. |
Van Galen klasse | torpedobootjager | HMS Cossack | 600 | Airfix | F2S | wo/no | Airfix Mag. 1967-09 |
Van Speijk klasse | fregat, pre MLU | HMS Leander | 600 | Airfix | F206S | no | Airfix Mag. 1970-11 |
Alkmaar klasse | mijnenjager | 700 | Artitec | 55.105 | no | moeilijk verkrijgbaar | |
Borndiep | BYMS mijnenveger | 700 | Samek Models | S700-054 | no | ||
De Ruyter | kruiser 1942 | 700 | HP | NL-001 | vo | ||
De Ruyter | kruiser | na oorlogs | 700 | Doggy industries | no | release 2022 ? | |
Dokkum klasse | mijnenjager | 700 | Artitec | 55.105 | no | moeilijk verkrijgbaar | |
Dolfijn | onderzeeboot | 700 | HP | NL-019 | wo | RN "U'-class | |
Doorman | vliegkampschip | HMS Colossus aircraft carrier 1944-1946 | 700 | l'Arsenal | 400-07 | no | ombouw nodig |
Admiralenklasse | torpedobootjager 1940 | 700 | HP | NL-008 | vo | ||
Friesland klasse | onderzeebootjager | 700 | Artitec | 55.xxx | no | moeilijk verkrijgbaar | |
Friso | korvet | HMS Bluebell | 700 | White Ensign Models | K 713 | wo | |
Isaac Sweers | torpedobootjager 1940 | 700 | HP | NL-013 | wo | ||
Jan van Amstel | mijnenveger | 700 | Artitec | 55.105 | vo | moeilijk verkrijgbaar | |
Java | kruiser 1938 | 700 | HP | NL-004 | vo | ||
Java | kruiser 1942 | 700 | NIKO Models | 7077 | vo/wo | ||
Kortenaer | torpedobootjager 1942 | 700 | HP | NL-009 | vo | ||
Piet Hein | torpedobootjager 1942 | 700 | HP | NL-007 | vo | ||
Sumatra | kruiser 1925 | 700 | HP | NL-005 | vo | ||
Tjerk Hiddes | torpedobootjager 1940 | 700 | HP | NL-014 | vo | oorspronkelijk ontwerp | |
Tromp | flot.leider 1940 | 700 | HP | NL-003 | vo | ||
Van Amstel klasse | fregat, US DET type | USS Cannon | 700 | Skywave | W 9 | no | |
Van Galen (Van Ghent) | torpedobootjager 1940 | idem | 700 | HP | NL-010 | vo |
Modelbouwdozen schepen Koninklijke Marine:
de Hr.Ms Zeven Provincien in drie periodes
..